公開徵信

2019年1-12月各界捐款


2019年1-12月各界捐款
姓名/單位 捐款金額 姓名/單位 捐款金額 姓名/單位 捐款金額
葉佳勳 16,500 許瓊月 20,000 沈亞莉 1,200
柯宏樹 16,500 陳曾桂香 1,000 廖靜薇 3,200
張玉奇 1,000 參雲宮 40,000 蔡家和 4,000
林麗明 1,000 林啟文 10,000 秦旭昇 3,000
廖育廷 115 黃裕智 500 黃寶益 200
徐慈雁 350 簡茂宗 3,000 李映儀 500
黃士柏 8,025 段旭銘 2,500 陳盈誌 60,000
蘇國禎 29,920 蔡岳呈 12,000 葉佳武 100
陳明德 2,000 善心人士 74,716 侯冠郡 15,000
許素雯 2,000 許秀雲 1,000 鄧登煌 2,000
陳柏雱 200 阮庭翰 2,000 陳天約 140
吳慧菁 4,000 王玲玲 900 張哲豪 140
金林 1,000 陳亦祺 14,000 歐美熙 2,000
壽山獅子會 10,000 張彩玲 3,105 侯冠郡 3,000
正修獅子會 10,000 吳秀香 1,000 李昶億 6,000
愛民獅子會 10,000 王秋女 1,000 陳素慧 1,000
德光獅子會 10,000 楊台生 100 陳素琴 12,000
南聖獅子會 10,000 廖塗銘 200 朱執戢 4,000
蕙馨獅子會 10,000 陳佑全 500 黃守玄 18,400
南美獅子會 10,000 陳怡婷 2,000 鄭為介 4,000
玉山獅子會 120,000 陳裕璋 600 陳仙季 44,400
大立獅子會 10,000 陳秀玉 19,500 沙凱生 1,000
玄光慈善會 8,000 陳衍旭 30,000 呂亮儀 3,000
張中明 2,000 吳佳芬 900 黃淑梅 900
許福順 10,000 李俊昌 4,000 趙素幸 2,000
李滿意 230 黃世杰 14,400 陳佳杏 18,000
張毓仁 16,400 王雅萱 18,000 蔡振明 1,200
紀碧蘭 1,000 洪明道 14,400 林貴鳳 7,500
陳皆成 7,200 范宏達 5,000    
           
國際扶輪社中華民國總社新北市新南扶輪社  20,000 蘋果日報慈善基金會 381,000 崑山科技大學107年不動產法規學分班 1,500
奧利實業有限公司 17,500 高雄市海峽兩岸太極拳交流協會 2,000