公開徵信

2018年1-12月各界捐款


姓名/單位 捐款金額 姓名/單位 捐款金額 姓名/單位 捐款金額
葉佳勳 18,000 吳宸妤 10,000 高雄市仁武慈恩慈善會 2,000
柯宏樹 18,700 李奇霖 6,000 蘋果日報慈善基金會 225,000
善心人士 800 趙玫芬 230 財團法人慶祥慈善事業基金會 180,000
陳皆成 7,500 葉家丞 1,500 高雄市慈幼慈善會 20,000
李麗玉 1,000 林盈秀 315 社團法人宜蘭縣康復之友協會 1,000
陳盈誌 60,000 林純安 115 社團法人高雄市鳳林觀音慈善會 3,000
張文溫 50,000 林卉羚 570 社團法人高雄市身心障礙團體聯合總會 20,000
蘇芬生 8,400 蔡霈軒 100 財團法人中華民國證劵櫃台買賣中心 100,000
許妙茹 600 鄭麗芬 1,000 高雄市玄光慈善會 8,000
呂進財 22,500 高蕎安 100 王俊凱.王雨涵. 100
鄭麗芬 2,000 王慧慈 2,000 王鵬輔.葉譯璟 100
林淑珠 3,000 施雯嬙 200 杜驥寰.黃婉菽 200
王舜平 2,000 梁羽孟 200 林榮曾.劉亦廷 200
王韻菱 3,000 蔡淑貞 2,000 連立堅 1,500
王錫傳 3,000 黃吳月鳳 500 林詩韻 3,000
王晨安 1,000 歐淑芬 2,000 翁進明 1,120
林裕鈐 115 蔡鐙進 500 林文峰 300
王柏閔 100 李映儀 800 李麗娟 10,000
廖步雲 200 廖靜薇 1,200 蘇宜沛 1,000
徐萬國 115 簡茂宗 7,500 莊玉鳳 2,000
廖育廷 145 陳秀琴 6,000 趙稚慧 115
陳品臻 1,000 陳秀玉 30,000 許素雯 2,400
張程宇 1,000 黃士柏 1,200 吳畿雄 1,000
范宏達 9,500 駱湘源 500 游宜純 1,500
陳亦祺 3,000 趙芝瑩 1,000 梅若萍 1,000
葉佳武 200 王桂菲 2,000 陳仙季 7,200
林睿涵 186 吳秀香 300 田佩加 100
陳衣珊 210 王道鵬 2,000 張朝泉 2,000
呂亮儀 2,000 蕭秀鳳 2,700 連正輝 115
潘純緣 100 蘇國禎 10,406 秦旭昇 500
鍾寶貞 200 許嘉玲 1,000 陳裕璋 3,000
簡秀媛 4,000 蔡岳呈 18,000 參雲宮 30,000
黃裕智 500        

相關附件